
WNBA常规赛自由人vs神秘人,将于北京时间5月11日03点00分进行。赛前排行数据:自由人当前战绩为1胜0负,排在常规赛排名第2名;神秘人当前战绩为1胜0负,排在常规赛排名第5名。下面分享具体的比赛前瞻自由人vs神秘人预测分析:
自由人vs神秘人预测分析
自由人情报消息:
近6场赛事取得3胜3负,场均得分80.8,场均失分80.8,胜率50%
[WNBA] 2026-05-09 阳光(75 : 106)自由人
[WNBA] 2026-05-04 自由人(79 : 67)阳光
[WNBA] 2026-04-26 狂热(109 : 91)自由人
[WNBA] 2025-09-20 自由人(73 : 79)水星
[WNBA] 2025-09-18 水星(86 : 60)自由人
[WNBA] 2025-09-15 自由人(76 : 69)水星
近6客场取得4胜2负,场均得分76.8,场均失分73.8,胜率67%
[WNBA] 2026-05-04 自由人(79 : 67)阳光
[WNBA] 2025-09-20 自由人(73 : 79)水星
[WNBA] 2025-09-15 自由人(76 : 69)水星
[WNBA] 2025-09-12 自由人(91 : 86)天空
[WNBA] 2025-09-06 自由人(84 : 76)风暴
[WNBA] 2025-09-03 自由人(58 : 66)女武神
球队伤病最新报告:
[前锋]萨托·莎巴莉因生病受伤,无法出场;[后卫]丽贝卡·阿伦因轮休受伤,无法出场;[前锋]莱奥妮·菲比希因小腿受伤,无法出场;[中锋]拉克尔·卡雷拉因个人受伤,无法出场;[后卫]萨布丽娜·约内斯库因脚踝受伤,无法出场;[控卫]马林·福图克斯因膝盖受伤,无法出场
神秘人情报消息:
近6场赛事取得2胜4负,场均得分69.5,场均失分76.3,胜率33%
[WNBA] 2026-05-09 神秘人(68 : 65)节奏
[WNBA] 2026-05-04 神秘人(83 : 72)梦想
[WNBA] 2026-04-26 山猫(77 : 66)神秘人
[WNBA] 2025-09-10 神秘人(66 : 75)自由人
[WNBA] 2025-09-08 狂热(94 : 65)神秘人
[WNBA] 2025-09-05 水星(75 : 69)神秘人
近6主场取得0胜6负,场均得分72,场均失分83.5,胜率0%
[WNBA] 2026-04-26 山猫(77 : 66)神秘人
[WNBA] 2025-09-08 狂热(94 : 65)神秘人
[WNBA] 2025-09-05 水星(75 : 69)神秘人
[WNBA] 2025-08-25 风暴(84 : 82)神秘人
[WNBA] 2025-08-24 王牌(91 : 81)神秘人
[WNBA] 2025-08-20 阳光(80 : 69)神秘人
球队伤病最新报告:
[前锋]米凯拉·恩妮·奥耶维拉因腿受伤,无法出场;[未知]科蒂·麦克马洪因肘部受伤,无法出场
双方交战数据:
2025-09-10 神秘人(66 : 75)自由人
2025-08-29 神秘人(63 : 89)自由人
2025-06-06 自由人(86 : 78)神秘人
2025-05-31 自由人(85 : 63)神秘人
2024-09-18 自由人(87 : 71)神秘人
2024-06-10 神秘人(88 : 93)自由人
自由人常规赛排名排名第2,总1胜0负,胜率100.0%,场均得分106,场均失分75;主场1胜0负;客场0胜0负;最近1连胜。
神秘人常规赛排名排名第5,总1胜0负,胜率100.0%,场均得分68,场均失分65;主场0胜0负;客场1胜0负;最近1连胜。
自由人vs神秘人胜负预测
球迷屋对本场比赛给出胜负预测:自由人胜率72.02%,神秘人胜率27.98%。



